| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 加拿大 | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 3 | 🇺🇸 美国 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 *附加赛 |
| 5 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 6 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 7 | 🇯🇲 牙买加 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 8 | 🇵🇦 巴拿马 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
加拿大时隔36年重返世界杯,中北美格局重塑
中北美及加勒比海足联(CONCACAF)2022世界杯预选赛采用全新赛制:
第一轮 30支球队低排名队伍角逐;
第二轮 6组胜者晋级;
第三轮(八强赛) 8支球队进行主客场双循环,前3名直通世界杯,第4名参加洲际附加赛。
最终加拿大、墨西哥、美国直接晋级,哥斯达黎加在附加赛中1-0战胜新西兰,搭上卡塔尔末班车。